| 4x4 dæk | 49.645 |
| Helårsdæk | 19.884 |
| Personvogns-sommerdæk | 170.216 |
| Personvogns-vinterdæk | 93.040 |
| Transporterdæk | 27.887 |
| Lastbildæk | 1.593 |
| Motorcykeldæk | 12.761 |
| BF Goodrich - g-Grip | 25.05.2013 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7 | 25.05.2013 |
| Goodride - SW608 | 25.05.2013 |
| BF Goodrich - g-FORCE WINTER | 25.05.2013 |
| Star Performer - SPTV | 25.05.2013 |
| Nokian - WR A3 | 25.05.2013 |
| Vredestein - SNOWTRAC 3 | 25.05.2013 |
| Pirelli - W 240 Sottozero S2 | 25.05.2013 |
| Firestone - Firehawk SZ 90 | 25.05.2013 |
| Nankang - Snow SV-2 | 25.05.2013 |
| Nankang - NS-2 | 10.049 |
| Star Performer - UHP | 7.451 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7+ | 4.731 |
| Falken-Ohtsu - ZIEX ZE-912 | 4.501 |
| Goodride - SW601 | 3.729 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
over "Angive testrapporter" kan Du direkte afgive din mening, om dækket som Du har kørt
Hvis Du vil skrive din mening regelmæssigt, anbefaler vi over "Registrere" vores gratis www.Daektest.com club medlemskab